

 
 ** TEMPAHAN AWAL FASA SATU BERAKHIR 30/11/25 **
** TEMPAHAN AWAL FASA SATU BERAKHIR 30/11/25 **
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASA  SATU (bermula 01/10/2025)
| BERMULA | BERAKHIR | 
| 01/10/2025 | 30/11/2025 | 
 ** TEMPAHAN AWAL FASA SATU BERAKHIR 30/11/25 **
** TEMPAHAN AWAL FASA SATU BERAKHIR 30/11/25 **

Senarai Harga Sampul POCKET SR1

| PAKEJ SR1 | FASA SATU | FASA DUA | FASA AKHIR | 
| Tarikh Tempahan | bermula 01/10/2025 | bermula 01/12/2025 | bermula 01/02/2026 | 
| Tarikh Akhir | berakhir 30/11/2025 | berakhir 31/01/2026 | TUTUP 10/03/2026 | 
| KUANTITI | HARGA(RM) | HARGA(RM) | HARGA(RM) | 
| 150 pcs | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 
| 300 pcs | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 
| 500 pcs | 160.00 | 170.00 | 180.00 | 
| 1,000 pcs | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 
| 2,000 pcs | 260.00 | 280.00 | 300.00 | 
| 3,000 pcs | 360.00 | 380.00 | 420.00 | 
| 5,000 pcs | 550.00 | 570.00 | 620.00 | 
| 10,000 pcs | 850.00 | 880.00 | 950.00 | 
| 20,000 pcs | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,650.00 | 
| 30,000 pcs | 1,950.00 | 2,050.00 | 2,280.00 | 
| 50,000 pcs | 2,950.00 | 3,050.00 | 3,280.00 | 
| 100,000 pcs | 5,700.00 | 5,900.00 | 6,250.00 | 

Senarai Harga Sampul POCKET SR2

| PAKEJ SR2 | FASA SATU | FASA DUA | FASA AKHIR | 
| Tarikh Tempahan | bermula 01/10/2025 | bermula 01/12/2025 | bermula 01/02/2026 | 
| Tarikh Akhir | berakhir 30/11/2025 | berakhir 31/01/2026 | TUTUP 10/03/2026 | 
| KUANTITI | HARGA(RM) | HARGA(RM) | HARGA(RM) | 
| 500 pcs | 200.00 | 210.00 | 230.00 | 
| 1,000 pcs | 220.00 | 230.00 | 250.00 | 
| 2,000 pcs | 330.00 | 350.00 | 380.00 | 
| 3,000 pcs | 400.00 | 430.00 | 450.00 | 
| 5,000 pcs | 650.00 | 680.00 | 700.00 | 
| 10,000 pcs | 950.00 | 1,030.00 | 1,100.00 | 
| 20,000 pcs | 1,650.00 | 1,680.00 | 1,750.00 | 
| 30,000 pcs | 2,250.00 | 2,500.00 | 2,650.00 | 
| 50,000 pcs | 3,550.00 | 3,750.00 | 3,850.00 | 
| 100,000 pcs | 6,200.00 | 6,350.00 | 6,600.00 | 
| Lain-Lain | - Call | - Call | - Call | 

Senarai Harga Sampul WALLET SR3

| PAKEJ SR3 | FASA SATU | FASA DUA | FASA AKHIR | 
| Tarikh Tempahan | bermula 01/10/2025 | bermula 01/12/2025 | bermula 01/02/2026 | 
| Tarikh Akhir | berakhir 30/11/2025 | berakhir 31/01/2026 | TUTUP 10/03/2026 | 
| KUANTITI | HARGA(RM) | HARGA(RM) | HARGA(RM) | 
| 500 pcs | 230.00 | 240.00 | 250.00 | 
| 1,000 pcs | 260.00 | 280.00 | 300.00 | 
| 2,000 pcs | 380.00 | 400.00 | 430.00 | 
| 3,000 pcs | 480.00 | 520.00 | 550.00 | 
| 5,000 pcs | 750.00 | 820.00 | 880.00 | 
| 10,000 pcs | 1,250.00 | 1,300.00 | 1,350.00 | 
| 20,000 pcs | 1,850.00 | 2,200.00 | 2,350.00 | 
| 30,000 pcs | 2,600.00 | 2,800.00 | 3,100.00 | 
| 50,000 pcs | 3,850.00 | 4,250.00 | 4,600.00 | 
| 100,000 pcs | 7,200.00 | 7,500.00 | 7,900.00 | 
| Lain-Lain | - Call | - Call | - Call | 

Senarai Harga Sampul POCKET SR4 (BESAR)

| PAKEJ SR4 | FASA SATU | FASA DUA | FASA AKHIR | 
| Tarikh Tempahan | bermula 01/10/2025 | bermula 01/12/2025 | bermula 01/02/2026 | 
| Tarikh Akhir | berakhir 30/11/2025 | berakhir 31/01/2026 | TUTUP 10/03/2026 | 
| KUANTITI | HARGA(RM) | HARGA(RM) | HARGA(RM) | 
| 500 pcs | 220.00 | 230.00 | 250.00 | 
| 1,000 pcs | 250.00 | 270.00 | 290.00 | 
| 2,000 pcs | 350.00 | 380.00 | 400.00 | 
| 3,000 pcs | 450.00 | 480.00 | 520.00 | 
| 5,000 pcs | 660.00 | 680.00 | 720.00 | 
| 10,000 pcs | 980.00 | 1,050.00 | 1,150.00 | 
| 20,000 pcs | 1,750.00 | 1,800.00 | 1,850.00 | 
| 30,000 pcs | 2,350.00 | 2,500.00 | 2,600.00 | 
| 50,000 pcs | 3,750.00 | 3,850.00 | 3,950.00 | 
| 100,000 pcs | 6,350.00 | 6,450.00 | 6,600.00 | 
| Lain-Lain | - Call | - Call | - Call | 

Senarai Harga Sampul POCKET SR5 (PALING BESAR)

| PAKEJ SR5 | FASA SATU | FASA DUA | FASA AKHIR | 
| Tarikh Tempahan | bermula 01/10/2025 | bermula 01/12/2025 | bermula 01/02/2026 | 
| Tarikh Akhir | berakhir 30/11/2025 | berakhir 31/01/2026 | TUTUP 10/03/2026 | 
| KUANTITI | HARGA(RM) | HARGA(RM) | HARGA(RM) | 
| 3,000 pcs | 730.00 | 770.00 | 820.00 | 
| 5,000 pcs | 850.00 | 880.00 | 930.00 | 
| 10,000 pcs | 1,200.00 | 1,300.00 | 1,400.00 | 
| 20,000 pcs | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,100.00 | 
| 30,000 pcs | 2,500.00 | 2,750.00 | 2,900.00 | 
| 50,000 pcs | 3,900.00 | 4,000.00 | 4,250.00 | 
| 100,000 pcs | 6,800.00 | 7,000.00 | 7,300.00 | 
| Lain-Lain | - Call | - Call | - Call | 



| Tarikh Tempahan | Jangkasiap | 
|  |  | 
|  |  | 

